Производитель: Moro (Италия)
Цена : По запросу
PM 60 | PM 80 | PM 110 | ||
---|---|---|---|---|
Производительность | л/мин | 7200 | 12000 | 16400 |
Продолжительная работа при вакууме | % | 80 | 80 | 80 |
Максимальный вакуум | % | 95 | 95 | 95 |
Максимальная потребляемая мощность при максимальном вакууме | кВт | 9 | 15 | 19 |
Необходимая мощность для 3 бар абсолютного давления | кВт | 18 | 34 | 41 |
Максимальное рабочее абсолютное давление | Бар | 3 | 3 | 3 |
Расход масла | Гр/ч | 170 | 190 | 210 |
Бак для масла | л | 1,5 | 2,5 | 4,8 |
Уровень шума | дцб | 77 | 79 | 80 |
Максимальная скорость вращения WP, WH, WD | об/мин | 1400 | 1400 | 1400 |
Допустимая скорость вращения WP, WH, WD | об/мин | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1100 |
Максимальная скорость вращения WM | об/мин | 540 | 540 | 540 |
Допустимая скорость вращения WM | об/мин | 450 | 450 | 450 |
Вакуумные насосы серии WATER соответствуют самым высоким технологическим стандартам. Они предназначены для использования в промышленных установках с различными требованиями к производительности.
PM 60 | PM 80 | PM 110 | ||
---|---|---|---|---|
Производительность | л/мин | 7200 | 12000 | 16400 |
Продолжительная работа при вакууме | % | 80 | 80 | 80 |
Максимальный вакуум | % | 95 | 95 | 95 |
Максимальная потребляемая мощность при максимальном вакууме | кВт | 9 | 15 | 19 |
Необходимая мощность для 3 бар абсолютного давления | кВт | 18 | 34 | 41 |
Максимальное рабочее абсолютное давление | Бар | 3 | 3 | 3 |
Расход масла | Гр/ч | 170 | 190 | 210 |
Бак для масла | л | 1,5 | 2,5 | 4,8 |
Уровень шума | дцб | 77 | 79 | 80 |
Максимальная скорость вращения WP, WH, WD | об/мин | 1400 | 1400 | 1400 |
Допустимая скорость вращения WP, WH, WD | об/мин | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1100 |
Максимальная скорость вращения WM | об/мин | 540 | 540 | 540 |
Допустимая скорость вращения WM | об/мин | 450 | 450 | 450 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.